Price Per 100 Calories
Which published menu items give you the cheapest energy? Pick a country and see items ranked by the price of 100 calories, using typical prices and published calorie figures. Items with no published calorie figure are left out, never estimated.
Veg VegNon-Veg Non-VegEgg EggVegan Vegan
51 of 96 published items in UAE carry a calorie figure and are ranked below, cheapest energy first.
| Rank | Item | Chain | Typical price | Calories | Price per 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VegBlueberry Concrete | Shake Shack UAE | 15 AED | 740 kcal | 2.03 AED |
| 2 | VegRed Velvet Concrete | Shake Shack UAE | 15 AED | 740 kcal | 2.03 AED |
| 3 | VegStrawberry Cheesecake Concrete | Shake Shack UAE | 15 AED | 640 kcal | 2.34 AED |
| 4 | VegStrawberry Cheesecake Shake | Shake Shack UAE | 36 AED | 1410 kcal | 2.55 AED |
| 5 | VegRed Velvet Shake | Shake Shack UAE | 36 AED | 1190 kcal | 3.03 AED |
| 6 | Non-VegBig Breakfast | McDonald's UAE (SAMPLE) | 20 AED | 640 kcal | 3.13 AED |
| 7 | VegGrilled Cheese | Shake Shack UAE | 10 AED | 290 kcal | 3.45 AED |
| 8 | VeganFrench Fries (Medium) | McDonald's UAE (SAMPLE) | 12 AED | 320 kcal | 3.75 AED |
| 9 | VegStrawberry Shake | Shake Shack UAE | 31 AED | 780 kcal | 3.97 AED |
| 10 | Non-VegBig Mac | McDonald's UAE (SAMPLE) | 22 AED | 550 kcal | 4 AED |
| 11 | VegVanilla Shake | Shake Shack UAE | 31 AED | 770 kcal | 4.03 AED |
| 12 | VegCheese Fries | Shake Shack UAE | 30 AED | 690 kcal | 4.35 AED |
| 13 | Non-VegThe Big Shack | Shake Shack UAE | 49 AED | 1110 kcal | 4.41 AED |
| 14 | VeganFries | Shake Shack UAE | 25 AED | 560 kcal | 4.46 AED |
| 15 | VegBlueberry Shake | Shake Shack UAE | 36 AED | 780 kcal | 4.62 AED |
| 16 | Non-VegMcChicken | McDonald's UAE (SAMPLE) | 21 AED | 450 kcal | 4.67 AED |
| 17 | Non-VegShack Stack | Shake Shack UAE | 42 AED | 890 kcal | 4.72 AED |
| 18 | Non-VegChicken McNuggets (6 pc) | McDonald's UAE (SAMPLE) | 13 AED | 260 kcal | 5 AED |
| 19 | Non-VegHamburger | Shake Shack UAE | 27 AED | 540 kcal | 5 AED |
| 20 | VegLatte | Shake Shack UAE | 8 AED | 150 kcal | 5.33 AED |
| 21 | VegCappuccino | Shake Shack UAE | 8 AED | 150 kcal | 5.33 AED |
| 22 | EggEgg McMuffin | McDonald's UAE (SAMPLE) | 16 AED | 290 kcal | 5.52 AED |
| 23 | Non-VegCheese Dog | Shake Shack UAE | 25 AED | 450 kcal | 5.56 AED |
| 24 | VegChocolate Shake | Shake Shack UAE | 31 AED | 550 kcal | 5.64 AED |
| 25 | Non-VegMcArabia Grilled Chicken | McDonald's UAE (SAMPLE) | 25 AED | 420 kcal | 5.95 AED |
| 26 | VegShroom Burger | Shake Shack UAE | 30 AED | 490 kcal | 6.12 AED |
| 27 | Non-VegHot Dog | Shake Shack UAE | 18 AED | 290 kcal | 6.21 AED |
| 28 | Non-VegShackBurger | Shake Shack UAE | 39 AED | 610 kcal | 6.39 AED |
| 29 | Non-VegShackMeister Dog | Shake Shack UAE | 27 AED | 410 kcal | 6.59 AED |
| 30 | VegKarak Chai | McDonald's UAE (SAMPLE) | 6 AED | 90 kcal | 6.67 AED |
| 31 | Non-VegChicken Shack | Shake Shack UAE | 38 AED | 550 kcal | 6.91 AED |
| 32 | Non-VegCheeseburger | Shake Shack UAE | 36 AED | 520 kcal | 6.92 AED |
| 33 | Non-VegSmokeShack | Shake Shack UAE | 46 AED | 660 kcal | 6.97 AED |
| 34 | Non-VegHot Chicken | Shake Shack UAE | 40 AED | 570 kcal | 7.02 AED |
| 35 | Non-VegBlack Truffle | Shake Shack UAE | 45 AED | 630 kcal | 7.14 AED |
| 36 | Non-VegBlack Truffle Chicken | Shake Shack UAE | 45 AED | 630 kcal | 7.14 AED |
| 37 | Non-VegBBQ Chicken | Shake Shack UAE | 42 AED | 560 kcal | 7.50 AED |
| 38 | VegBlack Truffle Fries | Shake Shack UAE | 38 AED | 490 kcal | 7.76 AED |
| 39 | VeganMountain Dew | Shake Shack UAE | 17 AED | 180 kcal | 9.44 AED |
| 40 | VeganPepsi | Shake Shack UAE | 17 AED | 160 kcal | 10.63 AED |
| 41 | VeganStrawberry Mint Lemonade | Shake Shack UAE | 21 AED | 190 kcal | 11.05 AED |
| 42 | VeganLemonade | Shake Shack UAE | 21 AED | 180 kcal | 11.67 AED |
| 43 | Non-VegChicken Bites (4 Pieces) | Shake Shack UAE | 18 AED | 150 kcal | 12 AED |
| 44 | Vegan7UP | Shake Shack UAE | 17 AED | 140 kcal | 12.14 AED |
| 45 | VeganMirinda | Shake Shack UAE | 17 AED | 140 kcal | 12.14 AED |
| 46 | VegCookies and Cream Shake | Shake Shack UAE | 36 AED | 290 kcal | 12.41 AED |
| 47 | VegPepsi Float | Shake Shack UAE | 25 AED | 160 kcal | 15.63 AED |
| 48 | VeganFifty/Fifty | Shake Shack UAE | 21 AED | 90 kcal | 23.33 AED |
| 49 | VegCreamsicle Float | Shake Shack UAE | 25 AED | 100 kcal | 25 AED |
| 50 | VegAmericano | Shake Shack UAE | 8 AED | 3 kcal | 266.67 AED |
| 51 | VegEspresso | Shake Shack UAE | 8 AED | 2 kcal | 400 AED |
This is a value comparison from published menu data, not health advice. A low price per calorie says nothing about how filling or nutritious an item is. Prices are typical figures and vary by branch.