Menus in Canada · Pizza / Casual Dining
Boston Pizza: Menu & Price range (Canada)
Last verified: 2026-11-06 · Source: Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (bostonpizza.com O8.pdf, Jan 2026 edition), checked 2026-11-06; prices are Ontario prices and do not include taxes, per the PDF footer; pizza prices are Individual 8 inch with whole-pie calories; shareable calories are per serving; allergens are not published per item in the PDF, so those columns show n/a
Prices vary by location, we show the typical range.
Official menu: Boston Pizza official website · Where we checked: Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (bostonpizza.com O8.pdf, Jan 2026 edition), checked 2026-11-06; prices are Ontario prices and do not include taxes, per the PDF footer; pizza prices are Individual 8 inch with whole-pie calories; shareable calories are per serving; allergens are not published per item in the PDF, so those columns show n/a (checked 2026-11-06)
Apps and Shareables
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Non-VegThe Triple Play (Serves 4) | $22.49 | 435 | n/a | n/a |
| VegBandera Bread (Individual) | $12.99 | 950 | n/a | n/a |
| Non-VegThai Bites (Serves 2) | $18.99 | 330 | n/a | n/a |
| VegCactus Cut Potatoes (Serves 3) | $13.99 | 390 | n/a | n/a |
| VegDeep Fried Pickle Wedges (Serves 2) | $12.49 | 280 | n/a | n/a |
| VegSpinach and Artichoke Dip (Serves 3) | $16.99 | 380 | n/a | n/a |
| VegGarlic Parmesan Fries (Serves 3) | $10.29 | 385 | n/a | n/a |
| VegStuffed Crust Mozza Sticks (Serves 2) | $13.49 | 565 | n/a | n/a |
| Classic Nachos (Serves 5) | $23.29 | 420 | n/a | n/a |
| Classic Poutine | $13.49 | 1160 | n/a | n/a |
| Non-VegUltimate Canadian Poutine | $15.99 | 1300 | n/a | n/a |
| Non-VegChicken Tenders | $15.99 | 400 | n/a | n/a |
Pizzas
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Non-VegSpicy Perogy Pizza (Individual 8 inch) | $15.79 | 1040 | n/a | n/a |
| Non-VegWhisky BBQ Chicken Pizza (Individual 8 inch) | $16.99 | 940 | n/a | n/a |
| Non-VegCarbonara Pizza (Individual 8 inch) | $15.49 | 900 | n/a | n/a |
| Non-VegDeluxe Pizza (Individual 8 inch) | $14.99 | 720 | n/a | n/a |
| Non-VegPepperoni Stinger Pizza (Individual 8 inch) | $15.59 | 870 | n/a | n/a |
| Non-VegTriple Pepp Pizza (Individual 8 inch) | $14.99 | 860 | n/a | n/a |
| Non-VegItalian Deli Pizza (Individual 8 inch) | $15.29 | 730 | n/a | n/a |
| Non-VegTropical Chicken Pizza (Individual 8 inch) | $15.99 | 870 | n/a | n/a |
| Non-VegRoyal Hawaiian Pizza (Individual 8 inch) | $16.29 | 910 | n/a | n/a |
| VegMediterranean Pizza (Individual 8 inch) | $15.49 | 840 | n/a | n/a |
| VegVegetarian Pizza (Individual 8 inch) | $14.29 | 620 | n/a | n/a |
| Non-VegThe Meateor Pizza (Individual 8 inch) | $15.49 | 850 | n/a | n/a |
| Create Your Own Pizza (Individual 8 inch) | $11.99 | 630 | n/a | n/a |
| Non-VegNY Sicilian Squarefooter Pepperoni Stinger Pizza (12 inch square) | $32.99 | n/a | n/a | n/a |
Pasta
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Non-VegJambalaya Fettuccini | $23.99 | 1350 | n/a | n/a |
| Non-VegThe Hungry Carnivore | $24.79 | 1690 | n/a | n/a |
| Non-VegSmoky Mountain Spaghetti and Meatballs | $25.29 | 2010 | n/a | n/a |
| Non-VegParmesan Shrimp Alfredo | $23.59 | 1160 | n/a | n/a |
| Non-VegChicken and Mushroom Fettuccini | $23.29 | 1250 | n/a | n/a |
| Non-VegSpicy Buffalo Chicken Mac and Cheese | $22.49 | 1320 | n/a | n/a |
| Non-VegSausage Penne alla Vodka | $22.29 | 1520 | n/a | n/a |
| VegCreamy Mushroom and Spinach Bake | $19.99 | 1410 | n/a | n/a |
| VegMac and Cheese | $19.49 | 1120 | n/a | n/a |
Handhelds
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Non-VegThai Chicken Wrap (Grilled chicken) | $18.99 | 820 | n/a | n/a |
| Non-VegBoston Brute | $19.79 | 880 | n/a | n/a |
| Non-VegBig Philly Cheesesteak Dipper | $20.99 | 1080 | n/a | n/a |
| Non-VegHoney Dill Fried Chicken Sandwich | $19.49 | 760 | n/a | n/a |
| Non-VegFish Tacos (3 tacos) | $18.69 | 750 | n/a | n/a |
| Non-VegChicken Tacos (3 tacos, grilled chicken) | $17.49 | 850 | n/a | n/a |
| Non-VegGrilled Chicken Clubhouse | $20.99 | 1040 | n/a | n/a |
| Non-VegBuffalo Chicken Sandwich | $19.79 | n/a | n/a | n/a |
| Non-VegBoston-Sized Burger | $19.99 | 1110 | n/a | n/a |
| Non-VegMaple Bacon Burger | $18.49 | 1040 | n/a | n/a |
| VegCali Veggie Burger | $19.79 | 530 | n/a | n/a |
Salads and Bowls
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Non-VegFiesta Salad | $18.99 | 760 | n/a | n/a |
| Non-VegChicken Caesar Salad (Grilled chicken) | $19.29 | 680 | n/a | n/a |
| Non-VegChicken Pecan Salad (Grilled chicken) | $20.49 | 790 | n/a | n/a |
| Non-VegThai Bites Salad | $19.99 | 870 | n/a | n/a |
| VegCrunchy Asian Wonton Salad | $15.49 | 510 | n/a | n/a |
| Non-VegHoney Dill Chicken Power Bowl (Grilled chicken) | $20.99 | 1080 | n/a | n/a |
| Non-VegCajun Shrimp Bowl | $20.49 | 1140 | n/a | n/a |
| Non-VegBarbacoa Burrito Bowl | $20.49 | 1060 | n/a | n/a |
Mains
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Non-VegChicken Parmesan | $24.29 | 980 | n/a | n/a |
| Non-VegFish and Chips | $22.49 | 1430 | n/a | n/a |
| Non-VegRib and Wing Duo | $29.99 | n/a | n/a | n/a |
| Non-VegSlow-Roasted Pork Back Ribs (Half rack) | $22.29 | 730 | n/a | n/a |
| Non-VegNY Strip Loin Steak (10 oz) | $31.99 | 1040 | n/a | n/a |
Desserts
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| EggSalted Caramel Panookie | $8.49 | 920 | n/a | n/a |
| EggNY Cheesecake | $9.29 | 580 | n/a | n/a |
| EggChocolate Explosion | $10.59 | 860 | n/a | n/a |
| EggChocolate Brownie Addiction | $8.99 | 1000 | n/a | n/a |
| EggCaramel Pecan Sticky Toffee Pudding | $8.99 | 580 | n/a | n/a |
Drinks
| Item | Price range | Calories | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| VeganNon-Stop Pop (Free refills) | $3.99 | n/a | n/a | n/a |
| VeganUnicorn Lemonade | $5.29 | 40 | n/a | n/a |
| VeganRed Bull (250 ml) | $6.29 | 110 | n/a | n/a |
| VeganFruit Juice | $4.29 | n/a | n/a | n/a |
| VegMilk | $4.49 | 190 | n/a | n/a |
| VeganCoffee | $3.99 | 90 | n/a | n/a |
| VeganTea | $3.99 | 5 | n/a | n/a |
| VegHot Chocolate | $3.99 | 0 | n/a | n/a |
How to order cheaper at Boston Pizza
- Pasta Tuesday makes every gourmet pasta 15.99 dollars, so a pasta that normally costs 23 to 25 dollars is much cheaper that day.
- The 15 dollar lunch special (Monday to Friday, 11am to 3pm) covers a main plus a side plus a drink on participating items.
- The cheapest pizza on this page is the Create Your Own Pizza at 11.99 dollars for an Individual 8 inch, and the cheapest dessert is the Salted Caramel Panookie at 8.49 dollars.
Price history
| Item | Date | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Hot Chocolate | 2026-11-06 | $3.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Tea | 2026-11-06 | $3.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Coffee | 2026-11-06 | $3.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Milk | 2026-11-06 | $4.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Fruit Juice | 2026-11-06 | $4.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Red Bull | 2026-11-06 | $6.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Unicorn Lemonade | 2026-11-06 | $5.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Non-Stop Pop | 2026-11-06 | $3.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Caramel Pecan Sticky Toffee Pudding | 2026-11-06 | $8.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chocolate Brownie Addiction | 2026-11-06 | $8.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chocolate Explosion | 2026-11-06 | $10.59 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| NY Cheesecake | 2026-11-06 | $9.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Salted Caramel Panookie | 2026-11-06 | $8.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| NY Strip Loin Steak | 2026-11-06 | $31.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Slow-Roasted Pork Back Ribs | 2026-11-06 | $22.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Rib and Wing Duo | 2026-11-06 | $29.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Fish and Chips | 2026-11-06 | $22.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chicken Parmesan | 2026-11-06 | $24.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Barbacoa Burrito Bowl | 2026-11-06 | $20.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Cajun Shrimp Bowl | 2026-11-06 | $20.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Honey Dill Chicken Power Bowl | 2026-11-06 | $20.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Crunchy Asian Wonton Salad | 2026-11-06 | $15.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Thai Bites Salad | 2026-11-06 | $19.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chicken Pecan Salad | 2026-11-06 | $20.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chicken Caesar Salad | 2026-11-06 | $19.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Fiesta Salad | 2026-11-06 | $18.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Cali Veggie Burger | 2026-11-06 | $19.79 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Maple Bacon Burger | 2026-11-06 | $18.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Boston-Sized Burger | 2026-11-06 | $19.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Buffalo Chicken Sandwich | 2026-11-06 | $19.79 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Grilled Chicken Clubhouse | 2026-11-06 | $20.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chicken Tacos | 2026-11-06 | $17.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Fish Tacos | 2026-11-06 | $18.69 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Honey Dill Fried Chicken Sandwich | 2026-11-06 | $19.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Big Philly Cheesesteak Dipper | 2026-11-06 | $20.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Boston Brute | 2026-11-06 | $19.79 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Thai Chicken Wrap | 2026-11-06 | $18.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Mac and Cheese | 2026-11-06 | $19.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Creamy Mushroom and Spinach Bake | 2026-11-06 | $19.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Sausage Penne alla Vodka | 2026-11-06 | $22.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Spicy Buffalo Chicken Mac and Cheese | 2026-11-06 | $22.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chicken and Mushroom Fettuccini | 2026-11-06 | $23.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Parmesan Shrimp Alfredo | 2026-11-06 | $23.59 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Smoky Mountain Spaghetti and Meatballs | 2026-11-06 | $25.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| The Hungry Carnivore | 2026-11-06 | $24.79 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Jambalaya Fettuccini | 2026-11-06 | $23.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| NY Sicilian Squarefooter Pepperoni Stinger Pizza | 2026-11-06 | $32.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Create Your Own Pizza | 2026-11-06 | $11.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| The Meateor Pizza | 2026-11-06 | $15.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Vegetarian Pizza | 2026-11-06 | $14.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Mediterranean Pizza | 2026-11-06 | $15.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Royal Hawaiian Pizza | 2026-11-06 | $16.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Tropical Chicken Pizza | 2026-11-06 | $15.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Italian Deli Pizza | 2026-11-06 | $15.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Triple Pepp Pizza | 2026-11-06 | $14.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Pepperoni Stinger Pizza | 2026-11-06 | $15.59 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Deluxe Pizza | 2026-11-06 | $14.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Carbonara Pizza | 2026-11-06 | $15.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Whisky BBQ Chicken Pizza | 2026-11-06 | $16.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Spicy Perogy Pizza | 2026-11-06 | $15.79 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Chicken Tenders | 2026-11-06 | $15.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Ultimate Canadian Poutine | 2026-11-06 | $15.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Classic Poutine | 2026-11-06 | $13.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Classic Nachos | 2026-11-06 | $23.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Stuffed Crust Mozza Sticks | 2026-11-06 | $13.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Garlic Parmesan Fries | 2026-11-06 | $10.29 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Spinach and Artichoke Dip | 2026-11-06 | $16.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Deep Fried Pickle Wedges | 2026-11-06 | $12.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Cactus Cut Potatoes | 2026-11-06 | $13.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Thai Bites | 2026-11-06 | $18.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| Bandera Bread | 2026-11-06 | $12.99 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
| The Triple Play | 2026-11-06 | $22.49 | Boston Pizza official Ontario dine-in menu PDF (O8.pdf, Jan 2026), checked 2026-11-06 |
Open in Meal Builder Protein Per Price Calorie Budget Builder Cheapest Combo Finder Item Compare Diet Finder Price Per 100 Calories Macro Split
Frequently asked questions
Why do allergens show as n/a on this page?
Because the official Boston Pizza menu PDF does not publish a per-item allergen list. The PDF says to tell staff about allergies and that nutritional information is available in restaurants and on the website. This page leaves those columns blank rather than copying figures from another source.
Are these prices the same across Canada?
No. Boston Pizza publishes a separate menu PDF per region and prices differ between them. The figures here are the Ontario prices from the January 2026 edition, and they do not include taxes.
Is this the full Boston Pizza menu?
This page covers the main dine-in sections from the official Ontario PDF: apps and shareables, pizzas, pasta, handhelds, salads and bowls, mains, desserts and drinks. Items priced only in other regional PDFs or in the location-specific menu flow are not listed.
Make it at home
Copycat-style home recreations of this chain’s items, not official recipes. Each one shows the restaurant price next to the home cost.
Related chains in Canada
Independent guide, not affiliated with this chain. Menu and prices © their respective owners; prices shown are typical ranges checked on 2026-11-06.